Temps per sortirTria l’hora i ves el temps.

Previsió horària

Soldeu temps

42.58°, 1.67° · Europe/Andorra

Previsió emesa

Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).

Properes 3 hores0.0–0.4°0.0 mm · 2.7 m/s
Màxima / mínima d’avui0.4° / 0.0°

Poca o cap pluja prevista les properes 6 hores.

Quan sortiu?

Trieu les hores per veure el resum.

Temps horari proper

La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment
HoraTemp.PrecVent
11/01 22:000.4°0.0 mm2.7 m/s
11/01 23:000.0°0.0 mm2.7 m/s
11/02 00:000.0°0.0 mm2.7 m/s
11/02 01:000.1°0.0 mm2.6 m/s
11/02 02:000.0°0.0 mm2.6 m/s
11/02 03:00-0.5°0.0 mm2.6 m/s
11/02 04:00-1.0°0.0 mm2.5 m/s
11/02 05:00-1.1°0.0 mm2.5 m/s
11/02 06:00-1.2°0.0 mm2.7 m/s
11/02 07:00-1.4°0.0 mm2.8 m/s
11/02 08:00-0.9°0.0 mm2.9 m/s
11/02 09:001.4°0.0 mm3.2 m/s
11/02 10:002.7°0.0 mm3.1 m/s
11/02 11:003.5°0.0 mm3.4 m/s
11/02 12:004.1°0.0 mm3.3 m/s
11/02 13:004.5°0.0 mm3.3 m/s
11/02 14:004.7°0.0 mm3.3 m/s
11/02 15:004.2°0.0 mm3.3 m/s
11/02 16:003.3°0.0 mm3.0 m/s
11/02 17:001.7°0.0 mm2.6 m/s
11/02 18:00-1.4°0.0 mm1.9 m/s
11/02 19:00-1.9°0.0 mm2.1 m/s
11/02 20:00-2.1°0.0 mm1.9 m/s
11/02 21:00-2.1°0.0 mm1.9 m/s
11/02 22:00-1.9°0.0 mm1.5 m/s
11/02 23:00-1.5°0.0 mm1.0 m/s
11/03 00:00-1.4°0.0 mm0.9 m/s
11/03 01:00-1.2°0.0 mm0.7 m/s
11/03 02:00-0.8°0.0 mm0.5 m/s
11/03 03:00-0.5°0.0 mm0.4 m/s
11/03 04:00-0.1°0.0 mm0.4 m/s
11/03 05:00-0.2°0.0 mm0.3 m/s
11/03 06:00-1.0°0.0 mm0.3 m/s
11/03 07:00-1.2°0.0 mm0.6 m/s
11/03 08:00-0.7°0.0 mm0.9 m/s
11/03 09:002.0°0.0 mm1.5 m/s
11/03 10:003.3°0.0 mm1.9 m/s
11/03 11:004.1°0.7 mm2.3 m/s
11/03 12:003.1°0.7 mm2.1 m/s
11/03 13:002.0°0.1 mm1.4 m/s
11/03 14:002.6°0.4 mm2.5 m/s
11/03 15:002.4°0.1 mm2.6 m/s
11/03 16:001.7°0.2 mm2.1 m/s
11/03 17:000.4°0.2 mm1.4 m/s
11/03 18:00-0.5°0.4 mm0.9 m/s
11/03 19:00-0.7°0.3 mm0.6 m/s
11/03 20:00-1.3°0.3 mm0.6 m/s
11/03 21:00-1.8°0.3 mm0.4 m/s
11/03 22:00-2.2°0.2 mm0.6 m/s

Llocs propers

Com llegir els números?

La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.