Temps per sortirTria l’hora i ves el temps.

Previsió horària

Soldeu temps

42.58°, 1.67° · Europe/Andorra

Previsió emesa

Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).

Properes 3 hores11.7–12.4°0.2 mm · 3.9 m/s
Màxima / mínima d’avui13.0° / 8.1°

Pluja probable en les properes 6 hores — porteu paraigua.

Quan sortiu?

Trieu les hores per veure el resum.

Temps horari proper

La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment
HoraTempPrecVent
09/17 13:0013.0°0.0 mm2.9 m/s
09/17 14:0012.4°0.0 mm3.1 m/s
09/17 15:0011.9°0.0 mm3.9 m/s
09/17 16:0011.7°0.2 mm3.8 m/s
09/17 17:0011.2°0.2 mm3.5 m/s
09/17 18:0010.1°0.2 mm2.9 m/s
09/17 19:009.8°0.1 mm2.8 m/s
09/17 20:008.7°0.2 mm2.5 m/s
09/17 21:008.2°0.2 mm2.1 m/s
09/17 22:008.1°0.0 mm1.8 m/s
09/17 23:008.2°0.0 mm2.2 m/s
09/18 00:007.6°0.1 mm2.0 m/s
09/18 01:007.5°0.1 mm1.8 m/s
09/18 02:007.2°0.2 mm1.9 m/s
09/18 03:006.8°0.0 mm1.4 m/s
09/18 04:006.7°0.0 mm1.0 m/s
09/18 05:006.7°0.0 mm1.0 m/s
09/18 06:006.8°0.0 mm0.7 m/s
09/18 07:006.7°0.0 mm0.9 m/s
09/18 08:006.8°0.0 mm0.8 m/s
09/18 09:007.1°0.0 mm1.2 m/s
09/18 10:008.0°0.0 mm1.5 m/s
09/18 11:009.6°0.0 mm1.6 m/s
09/18 12:0011.4°0.0 mm2.1 m/s
09/18 13:0012.4°0.0 mm2.6 m/s
09/18 14:0012.7°0.0 mm3.1 m/s
09/18 15:0012.3°0.0 mm3.6 m/s
09/18 16:0011.7°0.0 mm3.2 m/s
09/18 17:0011.2°0.0 mm3.0 m/s
09/18 18:0010.4°0.0 mm2.8 m/s
09/18 19:009.2°0.0 mm1.9 m/s
09/18 20:007.5°0.0 mm1.3 m/s
09/18 21:006.1°0.0 mm1.1 m/s
09/18 22:005.4°0.0 mm1.3 m/s
09/18 23:005.0°0.0 mm1.4 m/s
09/19 00:004.8°0.0 mm1.3 m/s
09/19 01:004.1°0.0 mm1.4 m/s
09/19 02:003.0°0.0 mm1.4 m/s
09/19 03:001.7°0.0 mm1.3 m/s
09/19 04:001.2°0.0 mm1.2 m/s
09/19 05:001.3°0.0 mm1.2 m/s
09/19 06:001.8°0.0 mm1.4 m/s
09/19 07:002.8°0.0 mm1.2 m/s
09/19 08:004.1°0.0 mm1.2 m/s
09/19 09:007.8°0.0 mm1.0 m/s
09/19 10:0011.2°0.0 mm1.2 m/s
09/19 11:0012.8°0.0 mm1.5 m/s
09/19 12:0014.2°0.0 mm1.8 m/s
09/19 13:0015.3°0.0 mm2.2 m/s

Llocs propers

Com llegir els números?

La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.