Temps per sortirTria l’hora i ves el temps.

Previsió horària

la Massana temps

42.54°, 1.51° · Europe/Andorra

Previsió emesa

Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).

Properes 3 hores5.5–6.1°0.0 mm · 3.1 m/s
Màxima / mínima d’avui6.1° / 5.9°

Poca o cap pluja prevista les properes 6 hores.

Quan sortiu?

Trieu les hores per veure el resum.

Temps horari proper

La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment
HoraTemp.PrecVent
11/01 22:006.1°0.0 mm3.0 m/s
11/01 23:005.9°0.0 mm3.1 m/s
11/02 00:005.5°0.0 mm3.1 m/s
11/02 01:005.2°0.0 mm3.0 m/s
11/02 02:004.6°0.0 mm2.9 m/s
11/02 03:004.2°0.0 mm2.9 m/s
11/02 04:003.8°0.0 mm2.9 m/s
11/02 05:003.6°0.0 mm2.8 m/s
11/02 06:003.4°0.0 mm3.0 m/s
11/02 07:003.4°0.0 mm3.1 m/s
11/02 08:004.1°0.0 mm3.3 m/s
11/02 09:007.2°0.0 mm3.3 m/s
11/02 10:009.4°0.0 mm3.5 m/s
11/02 11:0010.9°0.0 mm3.5 m/s
11/02 12:0011.7°0.0 mm3.4 m/s
11/02 13:0012.2°0.0 mm3.4 m/s
11/02 14:0012.1°0.0 mm3.4 m/s
11/02 15:0011.4°0.0 mm3.3 m/s
11/02 16:0010.1°0.0 mm3.0 m/s
11/02 17:008.3°0.0 mm2.6 m/s
11/02 18:005.0°0.0 mm2.3 m/s
11/02 19:003.8°0.0 mm2.4 m/s
11/02 20:003.2°0.0 mm2.4 m/s
11/02 21:003.0°0.0 mm2.4 m/s
11/02 22:002.5°0.0 mm2.1 m/s
11/02 23:002.0°0.0 mm1.9 m/s
11/03 00:001.7°0.0 mm1.5 m/s
11/03 01:001.7°0.0 mm1.1 m/s
11/03 02:002.2°0.0 mm0.6 m/s
11/03 03:002.6°0.0 mm0.4 m/s
11/03 04:003.2°0.0 mm0.7 m/s
11/03 05:003.4°0.0 mm0.8 m/s
11/03 06:002.8°0.0 mm0.6 m/s
11/03 07:003.1°0.0 mm0.6 m/s
11/03 08:003.4°0.0 mm0.9 m/s
11/03 09:005.9°0.0 mm1.5 m/s
11/03 10:007.0°0.0 mm1.9 m/s
11/03 11:007.2°1.8 mm2.3 m/s
11/03 12:005.2°2.0 mm2.3 m/s
11/03 13:005.0°0.0 mm1.4 m/s
11/03 14:005.9°0.0 mm2.5 m/s
11/03 15:006.1°0.0 mm2.6 m/s
11/03 16:005.9°0.0 mm2.1 m/s
11/03 17:004.5°0.4 mm1.4 m/s
11/03 18:002.8°0.2 mm1.0 m/s
11/03 19:002.4°0.0 mm0.7 m/s
11/03 20:002.3°0.1 mm0.6 m/s
11/03 21:002.0°0.5 mm0.6 m/s
11/03 22:001.7°0.5 mm0.6 m/s

Llocs propers

Com llegir els números?

La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.