Previsió horària
la Massana temps
Previsió emesa
Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).
Properes 3 hores17.7–20.0°0.6 mm · 4.2 m/s
Màxima / mínima d’avui20.0° / 13.6°
Pluja probable en les properes 6 hores — porteu paraigua.
Quan sortiu?
Trieu les hores per veure el resum.
Temps horari proper
La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment| Hora | Temp | Prec | Vent |
|---|---|---|---|
| 09/17 13:00 | 19.1° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 14:00 | 20.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 15:00 | 18.9° | 0.2 mm | 4.2 m/s |
| 09/17 16:00 | 17.7° | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| 09/17 17:00 | 16.4° | 0.3 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 18:00 | 15.7° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 19:00 | 15.1° | 0.2 mm | 2.8 m/s |
| 09/17 20:00 | 14.3° | 0.2 mm | 2.5 m/s |
| 09/17 21:00 | 14.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 13.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 13.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 12.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 12.6° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 12.3° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 11.8° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 11.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 11.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 11.0° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 07:00 | 11.0° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 11.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 12.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 14.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 11:00 | 16.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 12:00 | 17.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 19.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 14:00 | 20.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 19.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 17:00 | 19.2° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 18:00 | 18.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 19:00 | 16.7° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 20:00 | 14.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 21:00 | 12.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 11.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 23:00 | 10.6° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 00:00 | 9.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 01:00 | 9.1° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 7.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 6.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 04:00 | 5.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 5.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 06:00 | 5.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 6.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 08:00 | 8.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 12.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 10:00 | 15.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 16.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 12:00 | 18.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 19.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
Llocs propers
Com llegir els números?
La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.