Temps per sortirTria l’hora i ves el temps.

Previsió horària

Encamp temps

42.53°, 1.58° · Europe/Andorra

Previsió emesa

Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).

Properes 3 hores3.0–3.4°0.0 mm · 3.1 m/s
Màxima / mínima d’avui3.4° / 3.2°

Poca o cap pluja prevista les properes 6 hores.

Quan sortiu?

Trieu les hores per veure el resum.

Temps horari proper

La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment
HoraTemp.PrecVent
11/01 22:003.4°0.0 mm3.0 m/s
11/01 23:003.2°0.0 mm3.1 m/s
11/02 00:003.0°0.0 mm3.1 m/s
11/02 01:002.8°0.0 mm3.0 m/s
11/02 02:002.5°0.0 mm2.9 m/s
11/02 03:002.1°0.0 mm2.9 m/s
11/02 04:001.7°0.0 mm2.9 m/s
11/02 05:001.3°0.0 mm2.8 m/s
11/02 06:001.1°0.0 mm3.0 m/s
11/02 07:001.1°0.0 mm3.0 m/s
11/02 08:001.9°0.0 mm3.2 m/s
11/02 09:005.0°0.0 mm3.2 m/s
11/02 10:006.9°0.0 mm3.5 m/s
11/02 11:008.1°0.0 mm3.5 m/s
11/02 12:008.8°0.0 mm3.4 m/s
11/02 13:009.2°0.0 mm3.4 m/s
11/02 14:009.2°0.0 mm3.4 m/s
11/02 15:008.6°0.0 mm3.3 m/s
11/02 16:007.3°0.0 mm3.0 m/s
11/02 17:005.5°0.0 mm2.6 m/s
11/02 18:002.4°0.0 mm2.2 m/s
11/02 19:001.3°0.0 mm2.4 m/s
11/02 20:000.8°0.0 mm2.4 m/s
11/02 21:000.5°0.0 mm2.4 m/s
11/02 22:000.4°0.0 mm2.1 m/s
11/02 23:000.3°0.0 mm1.7 m/s
11/03 00:000.4°0.0 mm1.2 m/s
11/03 01:000.9°0.0 mm0.9 m/s
11/03 02:001.5°0.0 mm0.5 m/s
11/03 03:002.0°0.0 mm0.4 m/s
11/03 04:002.4°0.0 mm0.6 m/s
11/03 05:002.5°0.0 mm0.6 m/s
11/03 06:002.0°0.0 mm0.6 m/s
11/03 07:002.0°0.0 mm0.6 m/s
11/03 08:002.2°0.0 mm0.9 m/s
11/03 09:004.2°0.0 mm1.5 m/s
11/03 10:005.2°0.0 mm1.9 m/s
11/03 11:005.2°1.4 mm2.3 m/s
11/03 12:003.5°0.4 mm2.2 m/s
11/03 13:003.5°0.0 mm1.4 m/s
11/03 14:004.3°0.0 mm2.5 m/s
11/03 15:004.4°0.2 mm2.6 m/s
11/03 16:004.0°0.1 mm2.1 m/s
11/03 17:002.5°0.5 mm1.4 m/s
11/03 18:001.4°0.3 mm0.9 m/s
11/03 19:001.2°0.1 mm0.7 m/s
11/03 20:000.9°0.2 mm0.6 m/s
11/03 21:000.4°0.2 mm0.9 m/s
11/03 22:00-0.1°0.4 mm0.6 m/s

Llocs propers

Com llegir els números?

La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.