Temps per sortirTria l’hora i ves el temps.

Previsió horària

Encamp temps

42.53°, 1.58° · Europe/Andorra

Previsió emesa

Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).

Properes 3 hores15.6–17.5°0.5 mm · 4.2 m/s
Màxima / mínima d’avui17.5° / 11.3°

Pluja probable en les properes 6 hores — porteu paraigua.

Quan sortiu?

Trieu les hores per veure el resum.

Temps horari proper

La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment
HoraTempPrecVent
09/17 13:0016.6°0.0 mm2.9 m/s
09/17 14:0017.5°0.0 mm3.6 m/s
09/17 15:0016.7°0.1 mm4.2 m/s
09/17 16:0015.6°0.4 mm3.8 m/s
09/17 17:0014.2°0.4 mm3.5 m/s
09/17 18:0013.3°0.2 mm2.9 m/s
09/17 19:0012.8°0.2 mm2.8 m/s
09/17 20:0011.9°0.2 mm2.5 m/s
09/17 21:0011.6°0.0 mm2.1 m/s
09/17 22:0011.5°0.0 mm1.8 m/s
09/17 23:0011.3°0.0 mm2.2 m/s
09/18 00:0010.5°0.0 mm2.0 m/s
09/18 01:0010.5°0.0 mm1.8 m/s
09/18 02:0010.2°0.0 mm1.9 m/s
09/18 03:009.8°0.0 mm1.4 m/s
09/18 04:009.4°0.0 mm0.9 m/s
09/18 05:009.2°0.0 mm0.8 m/s
09/18 06:009.2°0.0 mm0.7 m/s
09/18 07:009.1°0.0 mm0.9 m/s
09/18 08:009.3°0.0 mm0.8 m/s
09/18 09:0010.3°0.0 mm1.1 m/s
09/18 10:0012.0°0.0 mm1.3 m/s
09/18 11:0013.7°0.0 mm1.6 m/s
09/18 12:0015.4°0.0 mm2.1 m/s
09/18 13:0016.8°0.0 mm2.6 m/s
09/18 14:0017.9°0.0 mm3.1 m/s
09/18 15:0018.0°0.0 mm3.7 m/s
09/18 16:0017.4°0.0 mm3.9 m/s
09/18 17:0016.6°0.0 mm3.5 m/s
09/18 18:0015.3°0.0 mm3.0 m/s
09/18 19:0013.9°0.0 mm2.3 m/s
09/18 20:0011.6°0.0 mm1.7 m/s
09/18 21:009.9°0.0 mm1.3 m/s
09/18 22:008.9°0.0 mm1.3 m/s
09/18 23:008.3°0.0 mm1.9 m/s
09/19 00:007.7°0.0 mm2.0 m/s
09/19 01:006.8°0.0 mm2.0 m/s
09/19 02:005.7°0.0 mm1.6 m/s
09/19 03:004.7°0.0 mm0.9 m/s
09/19 04:004.3°0.0 mm1.0 m/s
09/19 05:004.2°0.0 mm1.1 m/s
09/19 06:004.2°0.0 mm1.4 m/s
09/19 07:005.1°0.0 mm1.2 m/s
09/19 08:006.7°0.0 mm0.9 m/s
09/19 09:0010.9°0.0 mm0.9 m/s
09/19 10:0013.3°0.0 mm1.2 m/s
09/19 11:0014.8°0.0 mm1.6 m/s
09/19 12:0016.2°0.0 mm1.8 m/s
09/19 13:0017.4°0.0 mm2.1 m/s

Llocs propers

Com llegir els números?

La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.