Previsió horària
Pas de la Casa temps
Previsió emesa
Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).
Properes 3 hores13.5–14.9°0.3 mm · 4.1 m/s
Màxima / mínima d’avui14.9° / 8.6°
Pluja probable en les properes 6 hores — porteu paraigua.
Quan sortiu?
Trieu les hores per veure el resum.
Temps horari proper
La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment| Hora | Temp | Prec | Vent |
|---|---|---|---|
| 09/17 13:00 | 14.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 14:00 | 14.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 15:00 | 14.5° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/17 16:00 | 13.5° | 0.3 mm | 3.8 m/s |
| 09/17 17:00 | 12.1° | 0.5 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 18:00 | 11.0° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 19:00 | 10.5° | 0.1 mm | 2.8 m/s |
| 09/17 20:00 | 9.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/17 21:00 | 9.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 8.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 8.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 7.7° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 7.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 7.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 7.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 6.6° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 6.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/18 06:00 | 6.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 07:00 | 6.1° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 6.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 09:00 | 7.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 9.0° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 11:00 | 10.7° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/18 12:00 | 12.5° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 13:00 | 14.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 14.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 15:00 | 14.7° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 16:00 | 14.1° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 13.2° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 18:00 | 11.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 19:00 | 10.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 20:00 | 8.6° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 7.0° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/18 22:00 | 6.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/18 23:00 | 5.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 00:00 | 4.7° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 09/19 01:00 | 3.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 02:00 | 2.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 03:00 | 1.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 04:00 | 1.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 05:00 | 1.2° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 06:00 | 1.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 2.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 08:00 | 3.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 09:00 | 7.3° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 10:00 | 10.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 12.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 12:00 | 13.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 14.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
Llocs propers
Com llegir els números?
La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.