Previsió horària
Andorra la Vella temps
Previsió emesa
Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).
Properes 3 hores18.8–21.1°0.6 mm · 4.2 m/s
Màxima / mínima d’avui21.1° / 14.7°
Pluja probable en les properes 6 hores — porteu paraigua.
Quan sortiu?
Trieu les hores per veure el resum.
Temps horari proper
La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment| Hora | Temp | Prec | Vent |
|---|---|---|---|
| 09/17 13:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 14:00 | 21.1° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/17 15:00 | 20.0° | 0.2 mm | 4.2 m/s |
| 09/17 16:00 | 18.8° | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| 09/17 17:00 | 17.5° | 0.3 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 18:00 | 16.8° | 0.2 mm | 2.9 m/s |
| 09/17 19:00 | 16.2° | 0.2 mm | 2.8 m/s |
| 09/17 20:00 | 15.4° | 0.2 mm | 2.5 m/s |
| 09/17 21:00 | 15.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/17 22:00 | 14.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/17 23:00 | 14.7° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 00:00 | 13.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 13.7° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 13.4° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 03:00 | 12.9° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 04:00 | 12.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 12.3° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 12.1° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 09/18 07:00 | 12.1° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 12.4° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 13.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 15.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 11:00 | 17.3° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/18 12:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 20.4° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 14:00 | 21.4° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 15:00 | 21.5° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 21.0° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 17:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 18:00 | 19.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/18 19:00 | 17.8° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/18 20:00 | 15.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 21:00 | 13.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 12.5° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 23:00 | 11.7° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 00:00 | 10.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 01:00 | 10.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/19 02:00 | 9.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 03:00 | 7.6° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 04:00 | 6.8° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 09/19 05:00 | 6.8° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 06:00 | 6.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 7.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 08:00 | 9.2° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 09:00 | 14.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 10:00 | 16.4° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 11:00 | 17.9° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 12:00 | 19.4° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 20.6° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
Llocs propers
- Les Escaldes 1.1 km
- Santa Coloma 2.3 km
- Sispony 2.9 km
- Anyos 3.0 km
- l'Aldosa 4.0 km
- la Massana 4.2 km
Com llegir els números?
La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.