Temps per sortirTria l’hora i ves el temps.

Previsió horària

El Tarter temps

42.58°, 1.65° · Europe/Andorra

Previsió emesa

Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).

Properes 3 hores1.3–1.7°0.0 mm · 2.7 m/s
Màxima / mínima d’avui1.7° / 1.3°

Poca o cap pluja prevista les properes 6 hores.

Quan sortiu?

Trieu les hores per veure el resum.

Temps horari proper

La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment
HoraTemp.PrecVent
11/01 22:001.7°0.0 mm2.7 m/s
11/01 23:001.3°0.0 mm2.7 m/s
11/02 00:001.3°0.0 mm2.7 m/s
11/02 01:001.4°0.0 mm2.6 m/s
11/02 02:001.3°0.0 mm2.6 m/s
11/02 03:000.8°0.0 mm2.6 m/s
11/02 04:000.3°0.0 mm2.5 m/s
11/02 05:000.2°0.0 mm2.5 m/s
11/02 06:000.1°0.0 mm2.7 m/s
11/02 07:00-0.1°0.0 mm2.8 m/s
11/02 08:000.4°0.0 mm2.9 m/s
11/02 09:002.7°0.0 mm3.2 m/s
11/02 10:004.0°0.0 mm3.1 m/s
11/02 11:004.8°0.0 mm3.4 m/s
11/02 12:005.4°0.0 mm3.3 m/s
11/02 13:005.8°0.0 mm3.3 m/s
11/02 14:006.0°0.0 mm3.3 m/s
11/02 15:005.5°0.0 mm3.3 m/s
11/02 16:004.6°0.0 mm3.0 m/s
11/02 17:003.0°0.0 mm2.6 m/s
11/02 18:00-0.1°0.0 mm1.9 m/s
11/02 19:00-0.6°0.0 mm2.1 m/s
11/02 20:00-0.8°0.0 mm1.9 m/s
11/02 21:00-0.8°0.0 mm1.9 m/s
11/02 22:00-0.6°0.0 mm1.5 m/s
11/02 23:00-0.2°0.0 mm1.0 m/s
11/03 00:00-0.1°0.0 mm0.9 m/s
11/03 01:000.1°0.0 mm0.7 m/s
11/03 02:000.5°0.0 mm0.5 m/s
11/03 03:000.8°0.0 mm0.4 m/s
11/03 04:001.2°0.0 mm0.4 m/s
11/03 05:001.1°0.0 mm0.3 m/s
11/03 06:000.3°0.0 mm0.3 m/s
11/03 07:000.1°0.0 mm0.6 m/s
11/03 08:000.6°0.0 mm0.9 m/s
11/03 09:003.3°0.0 mm1.5 m/s
11/03 10:004.6°0.0 mm1.9 m/s
11/03 11:005.4°0.7 mm2.3 m/s
11/03 12:004.4°0.7 mm2.1 m/s
11/03 13:003.3°0.1 mm1.4 m/s
11/03 14:003.9°0.4 mm2.5 m/s
11/03 15:003.7°0.1 mm2.6 m/s
11/03 16:003.0°0.2 mm2.1 m/s
11/03 17:001.7°0.2 mm1.4 m/s
11/03 18:000.8°0.4 mm0.9 m/s
11/03 19:000.6°0.3 mm0.6 m/s
11/03 20:00-0.0°0.3 mm0.6 m/s
11/03 21:00-0.5°0.3 mm0.4 m/s
11/03 22:00-0.9°0.2 mm0.6 m/s

Llocs propers

Com llegir els números?

La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.