Previsió horària
Erts temps
Previsió emesa
Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).
Properes 3 hores4.1–5.0°0.0 mm · 3.1 m/s
Màxima / mínima d’avui5.0° / 4.6°
Poca o cap pluja prevista les properes 6 hores.
Quan sortiu?
Trieu les hores per veure el resum.
Temps horari proper
La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment| Hora | Temp. | Prec | Vent |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 5.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/01 23:00 | 4.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 00:00 | 4.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 01:00 | 4.3° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 02:00 | 4.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 03:00 | 3.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 3.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 11/02 05:00 | 3.2° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 06:00 | 3.1° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 07:00 | 3.0° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 11/02 08:00 | 3.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 09:00 | 5.6° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 10:00 | 7.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 11:00 | 7.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 11/02 12:00 | 8.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 13:00 | 9.1° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 14:00 | 9.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/02 15:00 | 8.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/02 16:00 | 7.6° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 11/02 17:00 | 6.1° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 18:00 | 3.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 19:00 | 2.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 2.1° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 21:00 | 2.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/02 22:00 | 1.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/02 23:00 | 1.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 1.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 1.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/03 02:00 | 2.2° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 03:00 | 2.8° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 11/03 04:00 | 3.4° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 11/03 05:00 | 3.4° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/03 06:00 | 2.9° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 07:00 | 3.1° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 11/03 08:00 | 3.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 09:00 | 5.9° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 10:00 | 6.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 7.6° | 0.9 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 6.5° | 1.4 mm | 2.3 m/s |
| 11/03 13:00 | 5.0° | 0.5 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 14:00 | 5.6° | 0.6 mm | 2.5 m/s |
| 11/03 15:00 | 5.4° | 0.3 mm | 2.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 4.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 17:00 | 4.2° | 0.2 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 18:00 | 2.6° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 19:00 | 2.2° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 20:00 | 2.0° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 21:00 | 1.7° | 0.0 mm | 0.5 m/s |
| 11/03 22:00 | 1.6° | 0.1 mm | 0.6 m/s |
Llocs propers
- Arinsal 1.5 km
- La Cortinada 2.2 km
- la Massana 2.4 km
- l'Aldosa 2.9 km
- Ordino 3.1 km
- Sispony 3.5 km
Com llegir els números?
La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.