Temps per sortirTria l’hora i ves el temps.

Previsió horària

Erts temps

42.56°, 1.50° · Europe/Andorra

Previsió emesa

Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).

Properes 3 hores15.8–17.5°0.7 mm · 4.2 m/s
Màxima / mínima d’avui17.5° / 11.7°

Pluja probable en les properes 6 hores — porteu paraigua.

Quan sortiu?

Trieu les hores per veure el resum.

Temps horari proper

La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment
HoraTempPrecVent
09/17 13:0017.4°0.0 mm2.9 m/s
09/17 14:0017.5°0.0 mm3.6 m/s
09/17 15:0016.4°0.3 mm4.2 m/s
09/17 16:0015.8°0.4 mm3.8 m/s
09/17 17:0014.9°0.4 mm3.5 m/s
09/17 18:0013.9°0.3 mm2.9 m/s
09/17 19:0013.5°0.2 mm2.8 m/s
09/17 20:0012.7°0.2 mm2.5 m/s
09/17 21:0012.1°0.1 mm2.1 m/s
09/17 22:0011.7°0.0 mm1.8 m/s
09/17 23:0011.8°0.0 mm2.2 m/s
09/18 00:0011.4°0.0 mm2.0 m/s
09/18 01:0011.1°0.1 mm1.8 m/s
09/18 02:0010.8°0.1 mm1.9 m/s
09/18 03:0010.5°0.0 mm1.4 m/s
09/18 04:0010.5°0.0 mm0.8 m/s
09/18 05:0010.5°0.0 mm0.8 m/s
09/18 06:0010.5°0.0 mm0.6 m/s
09/18 07:0010.5°0.0 mm0.7 m/s
09/18 08:0010.8°0.0 mm0.7 m/s
09/18 09:0011.2°0.0 mm1.2 m/s
09/18 10:0012.1°0.0 mm1.2 m/s
09/18 11:0013.9°0.0 mm1.4 m/s
09/18 12:0015.5°0.0 mm1.8 m/s
09/18 13:0016.5°0.0 mm2.2 m/s
09/18 14:0016.9°0.0 mm2.7 m/s
09/18 15:0016.7°0.0 mm3.3 m/s
09/18 16:0016.2°0.0 mm2.9 m/s
09/18 17:0015.9°0.0 mm2.4 m/s
09/18 18:0015.0°0.0 mm2.3 m/s
09/18 19:0013.8°0.0 mm1.9 m/s
09/18 20:0011.7°0.0 mm1.7 m/s
09/18 21:0010.1°0.0 mm1.5 m/s
09/18 22:009.5°0.0 mm1.8 m/s
09/18 23:009.1°0.0 mm1.9 m/s
09/19 00:008.6°0.0 mm2.0 m/s
09/19 01:008.2°0.0 mm2.1 m/s
09/19 02:007.3°0.0 mm1.9 m/s
09/19 03:006.2°0.0 mm1.2 m/s
09/19 04:005.5°0.0 mm1.1 m/s
09/19 05:005.5°0.0 mm1.6 m/s
09/19 06:006.0°0.0 mm1.9 m/s
09/19 07:007.2°0.0 mm1.9 m/s
09/19 08:008.7°0.0 mm1.4 m/s
09/19 09:0012.7°0.0 mm0.9 m/s
09/19 10:0015.0°0.0 mm1.2 m/s
09/19 11:0016.2°0.0 mm1.5 m/s
09/19 12:0017.5°0.0 mm1.8 m/s
09/19 13:0018.6°0.0 mm2.2 m/s

Llocs propers

Com llegir els números?

La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.