Temps per sortirTria l’hora i ves el temps.

Previsió horària

Arinsal temps

42.57°, 1.48° · Europe/Andorra

Previsió emesa

Es mostra la previsió de l’hora d’emissió. Horaris en zona local (Europe/Andorra).

Properes 3 hores3.2–4.1°0.0 mm · 3.1 m/s
Màxima / mínima d’avui4.1° / 3.7°

Poca o cap pluja prevista les properes 6 hores.

Quan sortiu?

Trieu les hores per veure el resum.

Temps horari proper

La precipitació és per a l’hora que comença en aquell moment
HoraTemp.PrecVent
11/01 22:004.1°0.0 mm3.0 m/s
11/01 23:003.7°0.0 mm3.1 m/s
11/02 00:003.2°0.0 mm3.1 m/s
11/02 01:003.4°0.0 mm3.0 m/s
11/02 02:003.1°0.0 mm2.9 m/s
11/02 03:002.7°0.0 mm2.9 m/s
11/02 04:002.4°0.0 mm2.9 m/s
11/02 05:002.3°0.0 mm2.8 m/s
11/02 06:002.2°0.0 mm3.0 m/s
11/02 07:002.1°0.0 mm3.1 m/s
11/02 08:002.6°0.0 mm3.3 m/s
11/02 09:004.7°0.0 mm3.3 m/s
11/02 10:006.1°0.0 mm3.5 m/s
11/02 11:007.0°0.0 mm3.5 m/s
11/02 12:007.7°0.0 mm3.4 m/s
11/02 13:008.2°0.0 mm3.4 m/s
11/02 14:008.3°0.0 mm3.4 m/s
11/02 15:007.8°0.0 mm3.3 m/s
11/02 16:006.7°0.0 mm3.0 m/s
11/02 17:005.2°0.0 mm2.6 m/s
11/02 18:002.2°0.0 mm2.3 m/s
11/02 19:001.3°0.0 mm2.4 m/s
11/02 20:001.2°0.0 mm2.4 m/s
11/02 21:001.1°0.0 mm2.4 m/s
11/02 22:000.9°0.0 mm2.1 m/s
11/02 23:001.0°0.0 mm1.9 m/s
11/03 00:001.0°0.0 mm1.5 m/s
11/03 01:000.8°0.0 mm1.1 m/s
11/03 02:001.3°0.0 mm0.6 m/s
11/03 03:001.9°0.0 mm0.4 m/s
11/03 04:002.5°0.0 mm0.4 m/s
11/03 05:002.5°0.0 mm0.8 m/s
11/03 06:002.0°0.0 mm0.6 m/s
11/03 07:002.2°0.0 mm0.6 m/s
11/03 08:002.6°0.0 mm0.9 m/s
11/03 09:005.0°0.0 mm1.5 m/s
11/03 10:005.9°0.0 mm1.9 m/s
11/03 11:006.7°0.9 mm2.3 m/s
11/03 12:005.6°1.4 mm2.3 m/s
11/03 13:004.1°0.5 mm1.4 m/s
11/03 14:004.7°0.6 mm2.5 m/s
11/03 15:004.5°0.3 mm2.6 m/s
11/03 16:003.9°0.0 mm2.1 m/s
11/03 17:003.3°0.2 mm1.4 m/s
11/03 18:001.7°0.0 mm0.9 m/s
11/03 19:001.3°0.0 mm0.5 m/s
11/03 20:001.1°0.0 mm0.5 m/s
11/03 21:000.8°0.0 mm0.5 m/s
11/03 22:000.7°0.1 mm0.6 m/s

Llocs propers

Com llegir els números?

La precipitació (mm) és equivalent en aigua. No interpreteu 1 mm com a 1% de probabilitat. “n/d” no és zero.